|
مشخصات فردی
داوطلب |
||||||||||
|
کارنامه دروس عمومی
| شماره | نام درس | ضریب | تعداد سوال | زده | نزده | صحیح | غلط | درصد | میانگین درصد | تراز |
| 1 | ادبیات فارسی | 3 | 25 | 21 | 4 | 18 | 3 | 68.00 | 62.425 | 5257 |
| 2 | دین و زندگی | 3 | 25 | 20 | 5 | 18 | 2 | 69.33 | 63.205 | 5299 |
| 3 | عربي | 2 | 25 | 14 | 11 | 11 | 3 | 40.00 | 41.514 | 4944 |
| 4 | زبان عمومی | 2 | 25 | 22 | 3 | 21 | 1 | 82.67 | 29.424 | 7103 |
کارنامه دروس اختصاصی
| شماره | نام درس | ضریب | تعداد سوال | زده | نزده | صحیح | غلط | درصد | میانگین درصد | تراز |
| 5 | زيست و زمین شناسی | 4 | 35 | 23 | 12 | 22 | 1 | 61.90 | 28.947 | 6050 |
| 6 | رياضيات | 2 | 20 | 4 | 16 | 3 | 1 | 13.33 | 9.598 | 5236 |
| 7 | فيزيك | 2 | 20 | 8 | 12 | 7 | 1 | 33.33 | 43.053 | 4656 |
| 8 | شيمي | 2 | 25 | 11 | 14 | 11 | 0 | 44.00 | 69.200 | 4008 |
| نمودار تراز عمومی |
نمودار تراز اختصاصی |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
| مقایسه درصد
عمومی با میانگین |
مقایسه درصد
اختصاصی با
میانگین |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
نتیجه نهایی داوطلب در یک نگاه
|
||||||||||||||
توجه مهم: ترازهای ارایه شده در این کارنامه بر اساس اطلاعات
آزمون آزاد سال 88 می باشد یعنی
اگر شما در آزمون سال 88 آزاد شرکت می کردید، با درصد های کسب شده، این ترازها را
کسب می کردید.
پس این ترازها، تخمین و پیش بینی تراز شما در
کنکور آزاد 89 نیست.
پیشنهاد: شما می توانید برای انتخاب
رشته بهتر از نرم افزار انتخاب رشته دانشگاه آزاد کانون استفاده نمایید.
کسب اطلاعات بیشتر جهت تهیه سی دی با شماره های 66966524 و 64483055
تماس بگیرید.